Przedmioty kluczowe to przedmioty, które student musi mieć zaliczone, by przystąpić do egzaminu kompetencyjnego.
Treść (rozbudowana)
ABIOM
| Semestr | Przedmiot | ECTS |
| 1 | General and Inorganic Chemistry | 5 |
| 2 | Organic Chemistry | 7 |
| 3 | Physical Chemistry | 7 |
| Analytical Methods | 6 | |
| Polymers | 4 | |
| 4 | Nanomaterials | 5 |
| 5 | Biomaterials and Bio-related Products | 7 |
| 7 | Bioresources, Bio-based Materials, Biodegradation | 4 |
0
Analityka chemiczna
| Semestr | Przedmiot | ECTS |
| 3 | Chemia analityczna | 8 |
| Obliczenia analityczne | 2 | |
| 4 | Podstawy i walidacja procedur analitycznych | 7 |
| 5 | Wybrane metody analizy instrumentalnej | 6 |
| Metody separacyjne i techniki „omics” | 7 | |
| Analityka i monitoring środowiska | 2 | |
| 6 | Analiza przemysłowa i systemy zarządzania jakością | 4 |
0
Chemia - I stopień
| Semestr | Przedmiot | ECTS |
| 1 | Chemia ogólna i nieorganiczna I | 10 |
| 2 | Chemia ogólna i nieorganiczna II | 5 |
| Aparatura przemysłu chemicznego | 3 | |
| 3 | Chemia organiczna I | 9 |
| Chemia fizyczna I | 7 | |
| Chemia analityczna | 6 | |
| 4 | Chemia organiczna II | 8 |
| Chemia fizyczna II | 8 | |
| 5 | Podstawy technologii i inżynierii chemicznej | 7 |
| Metody chromatograficzne | 3 | |
| Analiza instrumentalna | 5 |
0
Chemia - II stopień
| Semestr | Przedmiot | ECTS |
| 1 | Theoretical and Computational Chemistry | 5 |
| Krystalografia | 3 | |
| Strategia i projektowanie syntez organicznych | 4 | |
| Metody otrzymywania i zastosowanie polimerów specjalistycznych i funkcjonalnych | 2 | |
| 2 | Analiza instrumentalna | 5 |
| Spektroskopia | 7 |
0
Chemia w kryminalistyce
| Semestr | Przedmiot | ECTS |
| 1 | Chemia sądowa | 2 |
| Techniki kryminalistyczne | 4 | |
| Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej I | 6 | |
| Ekspercka ocena zdarzeń I | 2 | |
| 2 | Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej II | 6 |
| Ekspercka ocena zdarzeń II | 2 |
0
Informatyka w ochronie środowiska
| Semestr | Przedmiot | ECTS |
| 1 | Chemia środowiska | 8 |
| 2 | Geograficzne systemy informacyjne | 3 |
| 3 | Układy mikroprocesorowe i systemy wbudowane | 6 |
| Programowanie obiektowe | 4 | |
| 4 | Systemy bezprzewodowe i oddziaływanie fal elektromagnetycznych na środowisko | 9 |
| 5 | Technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody | 3 |
| Modelowanie procesów i zagrożeń środowiskowych | 3 | |
| 6 | Ocena oddziaływania na środowisko i przygotowanie inwestycji środowiskowych | 4 |
0
Menedżer produktów chemicznych
| Semestr | Przedmiot | ECTS |
| 1 | Chemia ogólna i nieorganiczna | 5 |
| Nauka o materiałach | 3 | |
| Podstawy ekonomii i zarządzania | 6 | |
| Podstawy marketingu w zrównoważonym otoczeniu | 2 | |
| 2 | Chemia organiczna | 5 |
| 3 | Analityka surowców i produktów chemicznych | 4 |
| Zarządzanie łańcuchem dostaw | 6 | |
| Materiały ceramiczne i metaliczne | 6 | |
| 4 | Marketing cyfrowy | 3 |
| Logistyka produktów chemicznych | 3 | |
| 5 | Opakowania | 5 |
| 6 | Wyzwania współczesnej chemii | 8 |
| Projekt technologiczny i metodologia badań | 5 |
0
Nanotechnologia - I stopień
| Semestr | Przedmiot | ECTS | Blok |
| 1 | Chemia ogólna i nieorganiczna I | 6 | |
| Nanotechnologia i nanonauka | 4 | ||
| 2 | Chemia ogólna i nieorganiczna II | 7 | |
| 3 | Polimery i materiały funkcjonalne | 4 | |
| 4 | Nanomateriały polimerowe | 3 | |
| Projektowanie wyrobów z materiałów polimerowych | 3 | ||
| 5 | Techniki i technologie przetwórstwa, podstawy konstrukcji maszyn | 7 | blok 4A |
| Modyfikacja i inżynieria powierzchni | 3 | ||
| Fizykochemia powierzchni i roztworów polimerowych | 7 | blok 4B | |
| Podstawy fotochemii i fotofizyki | 3 | ||
| 6 | Nanonapełniacze i nanokompozyty | 4 | blok 6 |
| Materiały polimerowe w budownictwie | 4 | ||
| Nanokompozyty hybrydowe | 4 | ||
| Chemia supramolekularna | 4 | ||
| Podstawy krystalografii | 4 | ||
| Podstawy biochemii | 4 | ||
| Polimery w medycynie | 4 | ||
| Technologia cienkich warstw | 4 | ||
| Metody badań nanomateriałów inżynierskich | 5 | blok 8 | |
| Metody badań nanomateriałów funkcjonalnych | 5 |
0
Nanotechnologia - II stopień
| Semestr | Przedmiot | ECTS |
| 1 | Właściwości fizykochemiczne nanomateriałów (Physicochemical properties of nanomaterials) | 7 |
| Technologie otrzymywania nanomateriałów polimerowych (Technology for Obtaining Polymer Nanomaterials) | 7 | |
| 2 | Research and development project | 30 |
0
Technologia chemiczna - I stopień
| Semestr | Przedmiot | ECTS | Blok |
| 1 | Chemia ogólna i nieorganiczna | 9 | |
| Wstęp do technologii chemicznej | 2 | ||
| 2 | Chemia organiczna | 5 | |
| Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego | 4 | ||
| 3 | Technologia chemiczna | 5 | |
| Termodynamika stosowana | 6 | ||
| 4 | Inżynieria chemiczna i procesowa | 4 | |
| Kataliza i adsorpcja | 4 | ||
| 5 | Współczesne wyzwania technologii chemicznej | 7 | |
| Projektowanie, skalowanie i modelowanie procesów technologicznych | 7 | ||
| 6 | Systemy zarządzania danymi laboratoryjnymi | 3 | Technologie leków |
| Projektowanie i synteza związków aktywnych biologicznie | 8 | ||
| Fluorescencyjne znaczniki związków aktywnych biologicznie | 3 | ||
| Podstawy farmakokinetyki i farmakodynamiki | 3 | ||
| Sensory | 3 | ||
| English Chemical Terminology in Pharmaceutical Technologies | 3 | ||
| Technologie ochrony środowiska | 8 | Technologie ekologiczne | |
| Biotechnologia środowiskowa | 3 | ||
| Recykling polimerów i surowce odnawialne | 3 | ||
| Technologie radiacyjne środowiska | 3 | ||
| Technologie odnawialnych źródeł energii | 3 | ||
| English Chemical Terminology in ecological technologies | 3 | ||
| Materiały nieorganiczne | 3 | Technologie polimerów | |
| Synteza i analiza dodatków do tworzyw sztucznych | 3 | ||
| Technologia tworzyw sztucznych, elastomerów i barwników | 8 | ||
| Techniki radiacyjne w technologii polimerów | 3 | ||
| Właściwości materiałów polimerowych | 3 | ||
| English Chemical Terminology in polymer technologies | 3 | ||
| Współczesne technologie magazynowania energii | 3 | Technologie energetyki jądrowej i fotowoltaiki | |
| Przetwórstwo biomasy i recykling związków organicznych | 3 | ||
| Materiały polimerowe w technologiach energetycznych | 3 | ||
| Energetyka jądrowa | 6 | ||
| Współczesna fotowoltaika | 5 | ||
| English Chemical Terminology in radiation technologies | 3 | ||
| 7 | Pracownia inżynierska | 4 |
0
Technologia chemiczna - II stopień
| Semestr | Przedmiot | ECTS |
| 1 | Zintegrowane projektowanie i sterowanie reaktorów (Integrated reactor design and control) | 5 |
| Zjawiska powierzchniowe i przemysłowe procesy katalityczne (Surface phenomena and industrial catalytic processes) | 5 | |
| 2 | Współczesne technologie chemiczne (Modern chemical technologies) | 5 |
| Projekt technologiczny (PBL) (Technology Project (PBL)) | 6 |
0
Technologia nowoczesnych materiałów funkcjonalnych
| Semestr | Przedmiot | ECTS |
| 1 | Projekt kompetencyjny I | 5 |
| Nowoczesne metalowe i ceramiczne materiały inżynierskie | 6 | |
| Polimerowe materiały inżynierskie | 5 | |
| Nowoczesne technologie i urządzenia w wytwarzaniu i modyfikacji materiałów | 4 | |
| Materiały funkcjonalne | 5 | |
| 2 | Projekt kompetencyjny II | 5 |
| Specjalistyczne metody badań materiałów | 6 | |
| Nowoczesne technologie syntezy materiałów funkcjonalnych | 4 | |
| 3 | Ekspertyzy technologiczne | 2 |
0